<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peretasan Bybit Archives - Krusial</title>
	<atom:link href="https://www.krusial.com/tag/peretasan-bybit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 12:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.krusial.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon1-36x36.png</url>
	<title>Peretasan Bybit Archives - Krusial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pasar Crypto Alami Likuidasi hingga US$600 Juta usai Bybit Kena Retas</title>
		<link>https://www.krusial.com/pasar-crypto-alami-likuidasi-hingga-us600-juta-usai-bybit-kena-retas/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/pasar-crypto-alami-likuidasi-hingga-us600-juta-usai-bybit-kena-retas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 12:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto News]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum (ETH)]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Likuidasi Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Peretasan Bybit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=31195</guid>

					<description><![CDATA[Krusial &#8212; Pasar cryptocurrency mengalami likuidasi besar-besaran senilai US$618,13 juta usai peretasan besar Bybit, pada Sabtu (22/2/2025). Di mana sekitar US$1,4 miliar dalam bentuk Ethereum (ETH) dicuri. Jika rinci, likuidasi ini dialami lebih dari setengah juta orang atau 207.321 trader yang memegang posisi long dengan total nilai US$329,73 juta. Sementara, pada posisi short mengalami likuidasi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial &#8212;</strong> Pasar cryptocurrency mengalami likuidasi besar-besaran senilai US$618,13 juta usai peretasan besar <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/"><strong>Bybit</strong></a></span>, pada Sabtu (22/2/2025). Di mana sekitar US$1,4 miliar dalam bentuk Ethereum (ETH) dicuri.</p>
<p>Jika rinci, likuidasi ini dialami lebih dari setengah juta orang atau 207.321 trader yang memegang posisi long dengan total nilai US$329,73 juta. Sementara, pada posisi short mengalami likuidasi sebesar US$288,40 juta.</p>
<p>Adapun, Bitcoin (BTC) yang mengalami likuidasi terbesar US$198,56 juta. Disusul dengan Ethereum yang mengalami likuidasi hingga US$136,48 juta. Serta aset lainnga yang mengalami likuidasi US$63,49 juta.</p>
<p>Di sisi lain, exchange yang menyumbang likuidasi terbesar adalah Binance dengan US$175,67 juta. Selanjutnya, Bybit dengan nilai US$145,24 juta, kemudian OKX sebesar US$68,16 juta.</p>
<p>Hal ini berdampak pada aset lainnya, seperti Bitcoin yang mengalami penurunan signifikan dari US$99.476 hingga sentuh US$94.871 per koin ketika Bybit diretas.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/pasar-crypto-alami-likuidasi-hingga-us600-juta-usai-bybit-kena-retas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Sempat Sentuh US$94 Ribu Usai Peretasan Bybit Terjadi</title>
		<link>https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 09:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Merosot]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[Coinmarketcap]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Koin]]></category>
		<category><![CDATA[Peretasan Bybit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=31173</guid>

					<description><![CDATA[Krusial &#8212; Bitcoin mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin, Jum&#8217;at (21/2/2025), bahkan harganya sempat ke level US$99 ribu. Namun, nilainya kembali merosot tajam bahkan sampai menyentuh level US$94 ribu usai peretasan Bybit terjadi pada tengah malamnya. Kabar peretasan tersebut membuat Bitcoin turun hingga 3%, padahal sebelumnya harga aset digital terbesar di dunia tersebut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial &#8212;</strong> Bitcoin mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin, Jum&#8217;at (21/2/2025), bahkan harganya sempat ke level US$99 ribu. Namun, nilainya kembali merosot tajam bahkan sampai menyentuh level US$94 ribu usai peretasan Bybit terjadi pada tengah malamnya.</p>
<p>Kabar peretasan tersebut membuat Bitcoin turun hingga 3%, padahal sebelumnya harga aset digital terbesar di dunia tersebut sedang kembali menguji level US$100 ribu yang terakhir tercatat pertengahan Januari.</p>
<p>Kini Bitcoin menguji level tertingginya dengan kembali ke level US$96 ribu pada perdagangan siang hari ini, dilansir dari laman CoinMarketCap.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZachXBT Ungkap Lazarus Group Jadi Dalang Peretasan Bybit Senilai US$1,4 Miliar</title>
		<link>https://www.krusial.com/zachxbt-ungkap-lazarus-group-jadi-dalang-peretasan-bybit-senilai-us14-miliar/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/zachxbt-ungkap-lazarus-group-jadi-dalang-peretasan-bybit-senilai-us14-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 02:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Aset Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Lazarus Group]]></category>
		<category><![CDATA[Peretasan]]></category>
		<category><![CDATA[Peretasan Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[ZachXBT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=31122</guid>

					<description><![CDATA[Krusial &#8212; ZachXBT, investigator blockchain, menyerahkan bukti bahwa peretasan terhadap exchange crypto Bybit ini dilakukan oleh Lazarus Group, peretas asal Korea Utara. Grup tersebut diketahui mencuri Ether senilai US$1,4 miliar. Untungnya, ZachXBT mengetahui peretasan tidak lama dan langsung mengajukan izin kepada Arkham Intelligence, platform analis blockchain, untuk mengidentifikasi organisasi di balik serangan tersebut menggunakan data [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial &#8212;</strong> ZachXBT, investigator blockchain, menyerahkan bukti bahwa peretasan terhadap exchange crypto <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.krusial.com/bybit-telah-diretas-sebanyak-us14-miliar-ethereum-hilang/"><strong>Bybit</strong></a></span> ini dilakukan oleh Lazarus Group, peretas asal Korea Utara.</p>
<p>Grup tersebut diketahui mencuri Ether senilai US$1,4 miliar. Untungnya, ZachXBT mengetahui peretasan tidak lama dan langsung mengajukan izin kepada Arkham Intelligence, platform analis blockchain, untuk mengidentifikasi organisasi di balik serangan tersebut menggunakan data on-chain.</p>
<p>Pengajuan tersebut mencakup analisis terperinci dari transaksi uji dan wallet terhubung yang digunakan sebelum peretasan. ZachXBT juga menggunakan beberapa grafik forensik dan analisis waktu yang membuat peretasan ini dapat diketahui dalam beberapa jam.</p>
<p>Naasnya, Blockaid, platform keamanan onchain, mengungkapkan peretasan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah exchange crypto.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/zachxbt-ungkap-lazarus-group-jadi-dalang-peretasan-bybit-senilai-us14-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
