<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bitcoin Merosot Archives - Krusial</title>
	<atom:link href="https://www.krusial.com/tag/bitcoin-merosot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2025 08:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://www.krusial.com/wp-content/uploads/2025/08/favicon1-36x36.png</url>
	<title>Bitcoin Merosot Archives - Krusial</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bitcoin Merah Merona, Token AI Ini Terjun Belasan Persen</title>
		<link>https://www.krusial.com/bitcoin-merah-merona-token-ai-ini-terjun-belasan-persen/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/bitcoin-merah-merona-token-ai-ini-terjun-belasan-persen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 08:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Merosot]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Coinmarketcap]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto News]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Crypto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=32569</guid>

					<description><![CDATA[Krusial &#8212; Pasar crypto mengalami tekanan jual yang kuat dan volatilitas yang berkelanjutan, dengan mengakibatkan Bitcoin (BTC) kembali turun 5,4% dengan sentuh US$76.598 dalam sehari atau 18% dalam sebulan terakhir. Sementara itu, token lainnya juga ikut turun hingga belasan persen, seperti Artificial Superintelligence Alliance (FET) dan Lido DAO (LDO) masing-masing turun hingga 15,83% dan 14,32% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial &#8212;</strong> Pasar crypto mengalami tekanan jual yang kuat dan volatilitas yang berkelanjutan, dengan mengakibatkan Bitcoin (BTC) kembali turun 5,4% dengan sentuh US$76.598 dalam sehari atau 18% dalam sebulan terakhir.</p>
<p>Sementara itu, token lainnya juga ikut turun hingga belasan persen, seperti Artificial Superintelligence Alliance (FET) dan Lido DAO (LDO) masing-masing turun hingga 15,83% dan 14,32% dalam 24 jam terakhir.</p>
<p>Tak hanya itu, Nexo (NEXO), Uniswap (UNI) dan Render (RENDER) juga ikut tertarik hingga jatuh masing-masing 11,07%, 11,01%, dan 10,92%. Token-token tersebut didominasi penurunan oleh token *Artificial Intelligence* (AI), walau sentimen cycle pada kuartal ini sangat positif dengan AI.</p>
<p>FET dan RENDER bahkan minus hingga lebih dari 20% dalam perdagangan satu pekan terakhir. Sisanya, turun belasan persen dalam sepekan.</p>
<p>Sebagai informasi, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya perintah eksekutif dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) crypto di Gedung Putih, memicu reaksi beragam di kalangan investor dan analis, menyebabkan ketidakpastian di pasar.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/bitcoin-merah-merona-token-ai-ini-terjun-belasan-persen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Sempat Sentuh US$94 Ribu Usai Peretasan Bybit Terjadi</title>
		<link>https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/</link>
					<comments>https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 09:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kripto]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aset Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin Merosot]]></category>
		<category><![CDATA[BTC]]></category>
		<category><![CDATA[Bybit]]></category>
		<category><![CDATA[Coinmarketcap]]></category>
		<category><![CDATA[Crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Koin]]></category>
		<category><![CDATA[Peretasan Bybit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.krusial.com/?p=31173</guid>

					<description><![CDATA[Krusial &#8212; Bitcoin mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin, Jum&#8217;at (21/2/2025), bahkan harganya sempat ke level US$99 ribu. Namun, nilainya kembali merosot tajam bahkan sampai menyentuh level US$94 ribu usai peretasan Bybit terjadi pada tengah malamnya. Kabar peretasan tersebut membuat Bitcoin turun hingga 3%, padahal sebelumnya harga aset digital terbesar di dunia tersebut [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Krusial &#8212;</strong> Bitcoin mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan pada perdagangan kemarin, Jum&#8217;at (21/2/2025), bahkan harganya sempat ke level US$99 ribu. Namun, nilainya kembali merosot tajam bahkan sampai menyentuh level US$94 ribu usai peretasan Bybit terjadi pada tengah malamnya.</p>
<p>Kabar peretasan tersebut membuat Bitcoin turun hingga 3%, padahal sebelumnya harga aset digital terbesar di dunia tersebut sedang kembali menguji level US$100 ribu yang terakhir tercatat pertengahan Januari.</p>
<p>Kini Bitcoin menguji level tertingginya dengan kembali ke level US$96 ribu pada perdagangan siang hari ini, dilansir dari laman CoinMarketCap.***</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.krusial.com/bitcoin-sempat-sentuh-us94-ribu-usai-peretasan-bybit-terjadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
